特徴

次世代ダイヤモンドコーティングと最適化デザインによる
高性能工具

  • ❶ 4層構造で耐久性抜群
  • ❷ 下地材との良相性による高密着性
  • ❸ 被削材との小さな摩擦
  • ❹ 高熱伝導率

加工に適する材料

アルミニウム

セラミックス

ガラスエポキシ

グラファイト

CFRP

ダイヤモンドコーティング アンダーカットドリル (刃径 0.30~1.25mm)

硬い高機能素材の加工、ツールライフの向上に

刃径(d) 刃長(L2) 全長(L) シャンク径(D)
0.30 3.5 38.1 3.175
0.30 5 38.1 3.175
0.35 4 38.1 3.175
0.35 5 38.1 3.175
0.40 5 38.1 3.175
0.45 5 38.1 3.175
0.50 7 38.1 3.175
0.55 7 38.1 3.175
0.60 5 38.1 3.175
0.60 7 38.1 3.175
0.65 7 38.1 3.175
0.70 7 38.1 3.175
刃径(d) 刃長(L2) 全長(L) シャンク径(D)
0.75 7 38.1 3.175
0.80 5 38.1 3.175
0.80 7 38.1 3.175
0.85 7 38.1 3.175
0.90 7 38.1 3.175
0.95 7 38.1 3.175
1.00 7 38.1 3.175
1.05 7 38.1 3.175
1.10 7 38.1 3.175
1.15 7 38.1 3.175
1.20 7 38.1 3.175
1.25 7 38.1 3.175

ダイヤモンドコーティング ストレートドリル (刃径 1.30~6.40mm)

硬い高機能素材、ツールライフの向上に

刃径(d) 刃長(L2) 全長(L) シャンク径(D)
1.30 7 38.1 3.175
1.35 7 38.1 3.175
1.40 7 38.1 3.175
1.45 7 38.1 3.175
1.50 7 38.1 3.175
1.55 7 38.1 3.175
1.60 7 38.1 3.175
1.65 7 38.1 3.175
1.70 7 38.1 3.175
1.75 7 38.1 3.175
1.80 7 38.1 3.175
1.85 7 38.1 3.175
1.90 7 38.1 3.175
1.95 7 38.1 3.175
2.00 9 38.1 3.175
2.05 9 38.1 3.175
2.10 9 38.1 3.175
2.15 9 38.1 3.175
2.20 9 38.1 3.175
2.25 9 38.1 3.175
2.30 9 38.1 3.175
2.35 9 38.1 3.175
2.40 9 38.1 3.175
2.45 9 38.1 3.175
2.50 9 38.1 3.175
2.55 9 38.1 3.175
2.60 9 38.1 3.175
2.65 9 38.1 3.175
2.70 9 38.1 3.175
2.75 9 38.1 3.175
2.80 9 38.1 3.175
2.85 9 38.1 3.175
2.90 9 38.1 3.175
2.95 9 38.1 3.175
3.00 9 38.1 3.175
3.05 9 38.1 3.175
3.10 9 38.1 3.175
3.15 9 38.1 3.175
3.175 9 38.1 3.175
3.20 12 38.1 3.175
3.25 12 38.1 3.175
3.30 12 38.1 3.175
3.35 12 38.1 3.175
3.40 12 38.1 3.175
3.45 12 38.1 3.175
3.50 12 38.1 3.175
3.55 12 38.1 3.175
3.60 12 38.1 3.175
3.65 12 38.1 3.175
3.70 12 38.1 3.175
3.75 12 38.1 3.175
3.80 12 38.1 3.175
刃径(d) 刃長(L2) 全長(L) シャンク径(D)
3.85 12 38.1 3.175
3.90 12 38.1 3.175
3.95 12 38.1 3.175
4.00 12 38.1 3.175
4.05 12 38.1 3.175
4.10 12 38.1 3.175
4.15 12 38.1 3.175
4.20 12 38.1 3.175
4.25 12 38.1 3.175
4.30 12 38.1 3.175
4.35 12 38.1 3.175
4.40 12 38.1 3.175
4.45 12 38.1 3.175
4.50 12 38.1 3.175
4.55 12 38.1 3.175
4.60 12 38.1 3.175
4.65 12 38.1 3.175
4.70 12 38.1 3.175
4.75 12 38.1 3.175
4.80 12 38.1 3.175
4.85 12 38.1 3.175
4.90 12 38.1 3.175
4.95 12 38.1 3.175
5.00 12 38.1 3.175
5.05 12 38.1 3.175
5.10 12 38.1 3.175
5.15 12 38.1 3.175
5.20 12 38.1 3.175
5.25 12 38.1 3.175
5.30 12 38.1 3.175
5.35 12 38.1 3.175
5.40 12 38.1 3.175
5.45 12 38.1 3.175
5.50 12 38.1 3.175
5.55 12 38.1 3.175
5.60 12 38.1 3.175
5.65 12 38.1 3.175
5.70 12 38.1 3.175
5.75 12 38.1 3.175
5.80 12 38.1 3.175
5.85 12 38.1 3.175
5.90 12 38.1 3.175
5.95 12 38.1 3.175
6.00 12 38.1 3.175
6.05 12 38.1 3.175
6.10 12 38.1 3.175
6.15 12 38.1 3.175
6.20 12 38.1 3.175
6.25 12 38.1 3.175
6.30 12 38.1 3.175
6.35 12 38.1 3.175
6.40 12 38.1 3.175

ダイヤモンドコーティング ダイヤ目ルーター

硬い高機能素材の加工、ツールライフの向上に

刃径(d) 刃長(L2) 全長(L) シャンク径(D)
0.80 5 38.2 3.175
1.00 5 38.2 3.175
1.10 6.5 38.2 3.175
1.20 7 38.2 3.175
1.30 7 38.2 3.175
1.40 7 38.2 3.175
1.50 7.5 38.2 3.175
1.60 7.5/8.5 38.2 3.175
1.70 8.5 38.2 3.175
1.80 8.5 38.2 3.175
2.00 9 38.2 3.175
2.30 9 38.2 3.175
2.40 9 38.2 3.175
刃径(d) 刃長(L2) 全長(L) シャンク径(D)
2.40 10 38.2 3.175
2.50 9 38.2 3.175
2.55 10 38.2 3.175
2.80 9 38.2 3.175
2.90 9 38.2 3.175
3.00 10 38.2 3.175
3.175 10 38.2 3.175
4.00 12 50 4
6.00 20 60 6
10.0(9.6) 30(60) 110 10
12.0 36 120 12

ダイヤモンドコーティング  フラットエンドミル

アルミや銅などのIMS(絶縁金属基板)やグラファイトの加工、切粉排出性の向上に

刃径(d) 刃長(L2) 全長(L) シャンク径(D)
0.30 2 38.1 3.175
0.40 2 38.1 3.175
0.50 2 38.1 3.175
0.60 2 38.1 3.175
0.80 2 38.1 3.175
1.00 3 38.1 3.175
1.20 3 38.1 3.175
1.30 3 38.1 3.175
1.40 3 38.1 3.175
1.50 3 38.1 3.175
1.50 5 38.1 3.175
1.60 5 38.1 3.175
1.80 5 38.1 3.175
刃径(d) 刃長(L2) 全長(L) シャンク径(D)
1.90 5 38.1 3.175
2.00 4 38.1 3.175
2.00 6 38.1 3.175
2.10 6 38.1 3.175
2.40 6 38.1 3.175
2.50 6 38.1 3.175
3.00 6 38.1 3.175
4.00 12 50 4
4.00 20 60 4
5.00 15 50 6
6.00 18 50 6
10 35(40) 95 10
12 35(40) 95 12

ダイヤモンドコーティング ラジアスエンドミル

R形状加工に

刃径(d) 刃長(L2) 全長(L) シャンク径(D) CR
1.00 12 50 3 0.1
2.00 15 50 3 0.1/0.3/0.5
3.00 20/25 50/60 3/6 0.1/0.5
4.00 20 50/60 4/6 0.1/0.3/1.5
4.00 25 60 4 0.1/0.5
刃径(d) 刃長(L2) 全長(L) シャンク径(D) CR
5.00 18 50 6 0.3/0.5/1.5
6.00 30 70 6 0.1/0.3/0.5
8.00 25 80 8 0.5

ダイヤモンドコーティング ボールエンドミル

曲面加工に

刃径(d) 刃長(L2) 全長(L) シャンク径(D) R
1.00 2 38 3 0.5
1.20 2.4 38 3 0.6
1.60 3.2 38 3 0.8
2.00 4 38 3 1
4.00 8 45 4 2
6.00 10 45 6 3
刃径 (d) 刃長 (L2) 全長 (L) シャンク径 (D) R
6.00 20(60) 108 6 3
10 30(40) 120 10 5
12 30(40) 80/120 12 6

その他工具

その他の工具、刃径・刃長、厚コーティング仕様の取り扱いもございます。
mr.kenzoの呼びかけ

他の形状、サイズ、刃長等にも対応しております。
ご要望等がございましたら営業担当者までお問い合わせください。

お問い合わせページへ